成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
高低溫濕熱試驗(yàn)箱適用于工業(yè)產(chǎn)品、電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)濕熱循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。內(nèi)膽為高級(jí)不銹鋼板制成,外殼采用A3鋼板噴塑。采用日本富士, 交變濕熱采用日本原裝“OYO"大屏幕,液晶顯示觸摸屏溫控儀,操作為菜單模式,可直接編程和固化曲線。
GDS-025A高低溫濕熱試驗(yàn)箱適用于工業(yè)產(chǎn)品高低溫濕熱(交變)的可靠性試驗(yàn)。對(duì)電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)濕熱循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
型 號(hào) | GD(J)S—010 | GD(J)S—025 | GD(J)S—050 | GD(J)S—100 | |
工作室尺寸(mm) | 400×500×500 | 500×650×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸(mm) | 1030×1020×1470 | 1100×1170×1700 | 1260×1320×1920 | 1610×1560×1960 | |
技術(shù) 指標(biāo) | 溫度范圍 | -20、-40、-60、-70~100℃/150℃(自選) | |||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
濕度偏差 | ≤+2-3%RH | ||||
升降溫速率 | 升溫≥2~3℃/min | 降溫≤1℃/min | |||
結(jié)構(gòu) | 保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | |||
加 熱 器 | 不銹鋼鰭片式散熱器 | ||||
加 濕 器 | 淺槽式加濕器 | ||||
冷 卻 器 | 鰭片式多段式蒸發(fā)器 | ||||
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長軸、低噪音、不銹鋼離心風(fēng)葉 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式 | ||||
壓 縮 機(jī) | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機(jī) | ||||
控制 系統(tǒng) | 控 制 儀 | 高低溫箱采用日本“富士”。 交變濕熱采用日本原裝“OYO”大屏幕,液晶顯示觸摸屏溫控儀,操作為菜單模式,可直接編程和固化曲線 | |||
傳 感 器 | PT100鉑金數(shù)顯 | ||||
安保裝置 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險(xiǎn)絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗:250×300(mm)一個(gè),測(cè)試孔¢50mm一個(gè), 樣品架2付,照明燈一只 | ||||
電 源 | 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四線制) |
相關(guān)產(chǎn)品